TIMEPLAN FOR LILJA SFO | 2015 – 2016 | ||||
KL | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
7.00 | åpner | åpner | åpner | åpner | åpner |
7.30 – ca 8.00 | frokost | frokost | frokost | frokost | frokost |
08:20 | friminutt | friminutt | friminutt | friminutt | friminutt |
13.15 | friminutt | friminutt | friminutt | friminutt | friminutt |
13.45 | friminutt | lunsj | friminutt | friminutt | lunsj |
14.00 | lunsj | lunsj | lunsj | ||
14.15 | friminutt | friminutt | |||
14.30 | friminutt | friminutt | friminutt | ||
15.00 | frilek ute/inne | frilek ute/inne | frilek ute/inne | frilek ute/inne | frilek ute/inne |
16.00 | rolig lek på basen | rolig lek på basen | rolig lek på basen | rolig lek på basen | rolig lek på basen |
16.30 | stenger | stenger | stenger | stenger | stenger |
AKTIVITETER | mand | tirsd | onsd | torsd | fred |
ca 14.30 – 15.45 | frilek | gym 2.og 3.klasse | frilek | gym 1.klasse | bingo / forming / |
Fellesmat | eller superfredag | ||||
OPPSLAGSTAVLEN i 1.klasse sin garderobe. | |||||
Hver mandag skriver vi hvilke aktiviteter vi skal ha i uken som kommer. Og hvilken gruppe som skal på aktivitet. |